<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergio Novelli &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://sergionovelli.eti.br/blog/category/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergionovelli.eti.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 22:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>10 mitos da incompatibilidade nos navegadores para HTML/CSS/JS</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/11/10-mitos-da-incompatibilidade-nos-navegadores-para-htmlcssjs/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/11/10-mitos-da-incompatibilidade-nos-navegadores-para-htmlcssjs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS 3]]></category>
		<category><![CDATA[css 3]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[incompatibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Java Script]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Há mais ou menos um ano e meio atrás, escrevi aqui no blog um post sobre a incompatibilidade entre navegadores e o sofrimento dos desenvolvedores para adaptar tudo o que desenvolvem à todos os browsers disponíveis no mercado. Hoje, encontrei este post do Igor Costa que nos mostra como está a situação atual desse problema, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/11/10-mitos-da-incompatibilidade-nos-navegadores-para-htmlcssjs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando um menu DropDown dinâmico com CSS3, PHP e MySQL</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/05/desenvolvendo-um-menu-dropdown-dinamico-com-css3-php-e-mysql/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/05/desenvolvendo-um-menu-dropdown-dinamico-com-css3-php-e-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[cantos arredondados]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[CSS 3]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[dinâmico]]></category>
		<category><![CDATA[dropdown]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Salve, salve, caros amigos leitores. Hoje vamos fazer um menu dropdown muito bonito e inteligente, utilizando as melhores tecnologias web, mas sem uso de JQuery e/ou javascript. Para isso vamos precisar de um banco de dados com algumas tabelas, arquivos php de conexão com o banco e da estrutura do menu e um arquivo css [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/05/desenvolvendo-um-menu-dropdown-dinamico-com-css3-php-e-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lendo e escrevendo arquivos de texto (.txt) com PHP</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/04/lendo-e-escrevendo-arquivos-de-texto-txt-com-php/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/04/lendo-e-escrevendo-arquivos-de-texto-txt-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[abrir]]></category>
		<category><![CDATA[arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[gravação]]></category>
		<category><![CDATA[gravar]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[ler]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[txt]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Este simples tutorial mostrará à você como ler e escrever dados em um arquivo de texto (.txt) usando o PHP, fazendo a leitura de um arquivo contendo uma lista de URL&#8217;s e atualizando o conteúdo desse arquivo adicionando novas URL&#8217;s. 1. Vamos ler o arquivo contendo as URL&#8217;s. Para isso lembre-se de criar um arquivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/04/lendo-e-escrevendo-arquivos-de-texto-txt-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selecionando itens de registros com Javascript</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/01/selecionando-itens-de-registros-com-javascript/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/01/selecionando-itens-de-registros-com-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[checkbox]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Java Script]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Salve, salve, queridos leitores e visitantes! Depois de um mês de férias, vamos voltar à ativa com novos posts e tutoriais. Demorei a voltar, mas garanto que valeu a pena, pois estou cheio de novas idéias e experiências para compartilhar com todos. Então, chega de &#8220;nhen-nhen-nhen&#8221; e vamos ao que interessa. Vamos começar o ano com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2011/01/selecionando-itens-de-registros-com-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery + Javascript: técnica de interação com usuários</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/12/jquery-javascript-tecnica-de-interacao-com-usuarios/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/12/jquery-javascript-tecnica-de-interacao-com-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 19:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[barra de ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[checkbox]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[função]]></category>
		<category><![CDATA[href]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Java Script]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[On-line]]></category>
		<category><![CDATA[onclick]]></category>
		<category><![CDATA[parâmetro]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[usuário]]></category>
		<category><![CDATA[web-based]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[No último projeto em que trabalhei, desenvolvi para a matéria de estágio na faculdade um sistema web-based de controle de estoque. Por ser um sistema completamente on-line, dei ênfase em deixá-lo o mais semelhante possível com uma aplicação desktop, considerando interface gráfica, navegabilidade e interação com o usuário. Para conseguir isso, utilizei várias bibliotecas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/12/jquery-javascript-tecnica-de-interacao-com-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtros e buscas com PHP e MySQL</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/11/filtros-e-buscas-com-php-e-mysql/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/11/filtros-e-buscas-com-php-e-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[relacional]]></category>
		<category><![CDATA[tabela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolver com PHP e MySQL pode ser muito fácil e divertido, mas há certos momentos que nos deparamos com desafios interessantes. Um sistema, seja ele web ou desktop ou qualquer tipo de plataforma, não é um sistema de verdade se não tiver um filtro ou busca de dados detalhados que permitam aos usuários gerar relatórios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/11/filtros-e-buscas-com-php-e-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como gerar datas automaticamente com PHP</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/11/como-gerar-datas-automaticamente-com-php/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/11/como-gerar-datas-automaticamente-com-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[moeda]]></category>
		<category><![CDATA[parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[teste de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[valor monetário]]></category>
		<category><![CDATA[vencimento]]></category>
		<category><![CDATA[vetor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhar com data e hora e valores monetários é bastante complexo em qualquer linguagem que se venha utilizar. Apesar da grande flexibilidade que o PHP oferece com suas funções pré-definidas, também existe uma grande dificuldade por parte dos programadores, principalmente iniciantes, quando o assunto é data, hora ou valores. Esta semana me deparei com um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/11/como-gerar-datas-automaticamente-com-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abas de conteúdo com efeito Flipping usando JQuery</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/10/abas-de-conteudo-com-efeito-flipping-usando-jquery/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/10/abas-de-conteudo-com-efeito-flipping-usando-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[abas]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[flip]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoje, vou dar início a uma série de posts em forma de tutoriais de recursos que uso diariamente e recomendo para todo programador ou webdeveloper. Os posts estarão relacionados com várias linguagens de programação, começando com JQuery. E para começar, vamos fazer um lindo efeito de Flipping, com navegação de conteúdo por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/10/abas-de-conteudo-com-efeito-flipping-usando-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POO &#8211; Conceitos Básicos</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/04/poo-conceitos-basicos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/04/poo-conceitos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[classes]]></category>
		<category><![CDATA[funções]]></category>
		<category><![CDATA[herança]]></category>
		<category><![CDATA[métodos]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação a Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[orientada]]></category>
		<category><![CDATA[polimorfismo]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[propriedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Olá, pessoal!! Hoje vamos assistir mais um video-tutorial apresentando de forma simples e didática os conceitos básicos para a POO &#8211; Programação Orientada a Objetos. No vídeo anterior, aprendemos as diferentas da POO x Estruturação e vimos qual a principal vantagem de usar a POO. Nesse novo vídeo-tutorial, abordaremos os conceitos de classes, objetos, propriedades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/04/poo-conceitos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POO x Estruturada: Uma comparação básica</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/04/pooxestruturada/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/04/pooxestruturada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 04:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[foco]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação a Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[reformulando]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video-tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Olá à todos! Abaixo está o primeiro video-tutorial sobre programação, abordando uma introdução básica e comparação da POO com a programação estruturada. Deixem seus comentários abaixo e, caso encontrem alguma informação errada, me avisem. Deixarei as devidas correções abaixo do video, neste post. Fiquem à vontade para assistir quantas vezes quiser e podem compartilhar com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2010/04/pooxestruturada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codificação de Caracteres no MySQL e PHP/HTML</title>
		<link>http://sergionovelli.eti.br/blog/2009/09/codificacao-de-caracteres-no-mysql-e-phphtml/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://sergionovelli.eti.br/blog/2009/09/codificacao-de-caracteres-no-mysql-e-phphtml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Novelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[Collation]]></category>
		<category><![CDATA[decodificação]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iso-5889-1]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[posts]]></category>
		<category><![CDATA[tabelas]]></category>
		<category><![CDATA[utf-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergionovelli.eti.br/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[É incrível como o pessoal ainda tem muita dúvida em relação à codificação utilizada em sites e/ou sistemas em PHP que utilizem MySQL como banco de dados. Geralmente ao criar um banco de dados MySQL deixamos as codificações padrão do phpmyadmin. O problema é que mesmo utilizando nas páginas HTML/PHP o UTF-8, os navegadores ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergionovelli.eti.br/blog/2009/09/codificacao-de-caracteres-no-mysql-e-phphtml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

